
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月15日
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
宁夏回族自治区固原市人民检察院
2017年部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
主要职能: 检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务1.对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权。2.依法对刑事案件审查批准逮捕,提起公诉。 3.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。 4.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等机关的执法活动实行法律监督。5.受理单位和公民的控告、申诉和检举。6.立足职能开展职务犯罪预防工作,并提出预防对策。7.负责其他应当由市检察院承办的事项。
单位基本情况:单位内设公诉处、侦监处、民行处、控申处、技术处、刑事执行局、政治部、法警队、案管中心、办公室、纪检组、政研室、驻狱检察室、驻所检察室等机构;人员编制为个,其中:政法编制70个,工勤编制4个。单位实有人数为76人。
二、机构设置
从决算单位构成看,固原市人民检察院2017年部门决算仅包括:固原市人民检察院2017年本级决算。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
| | | | | 公开01表 | |||
公开部门:固原市人民检察院 | | | | | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 23,739,143.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | |||
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | |||
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 23,118,370.00 | |||
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | |||
六、其他收入 | 7 | 3,590,471.31 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | |||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,638,737.40 | |||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,074,104.92 | |||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | |||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 249,300.00 | |||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | |||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | |||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | |||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |||
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 846,311.39 | |||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | | |||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | | |||
本年收入合计 | 24 | 27,329,615.01 | 本年支出合计 | 51 | 26,926,823.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | | |||
年初结转和结余 | 26 | 2,085,657.42 | 年末结转和结余 | 53 | 2488448.72 | |||
总计 | 27 | 29,415,272.43 | 总计 | 54 | 29415272.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 | ||
公开部门:固原市人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 27,329,615.01 | 23,739,143.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590,471.31 | |||||
204 | 公共安全支出 | 23,791,868.70 | 20,201,397.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590,471.31 | ||||
20404 | 检察 | 23,791,868.70 | 20,201,397.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590,471.31 | ||||
2040401 | 行政运行 | 15,158,832.04 | 14,738,697.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,134.65 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 8,633,036.66 | 5,462,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170,336.66 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,624,569.00 | 1,624,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,624,569.00 | 1,624,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 191,869.00 | 191,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,432,700.00 | 1,432,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,066,865.92 | 1,066,865.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,066,865.92 | 1,066,865.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 553,065.92 | 553,065.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 513,800.00 | 513,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门:固原市人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26,926,823.71 | 18,717,985.75 | 8,208,837.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 23,118,370.00 | 15,158,832.04 | 7,959,537.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 23,068,370.00 | 15,158,832.04 | 7,909,537.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 15,158,832.04 | 15,158,832.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 7,689,537.96 | 0.00 | 7,689,537.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040409 | 两房建设 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,638,737.40 | 1,638,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,638,737.40 | 1,638,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 191,869.00 | 191,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,446,868.40 | 1,446,868.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,074,104.92 | 1,074,104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,074,104.92 | 1,074,104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 553,065.92 | 553,065.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 521,039.00 | 521,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| | | | | | | 公开04表 | ||||||
公开部门: | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23739143.7 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | ||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | ||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | 20488235.35 | | ||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | ||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | ||||||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | | ||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 1638737.4 | | ||||||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | 1074104.92 | | ||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | ||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 249300 | | ||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | ||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | ||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | ||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | ||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | ||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | ||||||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | ||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | 846311.39 | | ||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | ||||||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | ||||||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | ||||||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | ||||||
本年收入合计 | 24 | 23739143.7 | 本年支出合计 | 52 | | 24296689.06 | | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1782278.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | 1224733.06 | | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1782278.42 | | 54 | | | | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | | ||||||
合计 | 28 | 25521422.12 | 合计 | 56 | | 25521422.12 | | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
公开部门:固原市人民检察院 | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,296,689.06 | 18,297,851.10 | 5,998,837.96 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,488,235.35 | 14,738,697.39 | 5,749,537.96 | ||
20402 | 公安 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20404 | 检察 | 20,438,235.35 | 14,738,697.39 | 5,699,537.96 | ||
2040401 | 行政运行 | 14,738,697.39 | 14,738,697.39 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 5,479,537.96 | 0.00 | 5,479,537.96 | ||
2040409 | 两房建设 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,638,737.40 | 1,638,737.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,638,737.40 | 1,638,737.40 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 191,869.00 | 191,869.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,446,868.40 | 1,446,868.40 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,074,104.92 | 1,074,104.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,074,104.92 | 1,074,104.92 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 553,065.92 | 553,065.92 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 521,039.00 | 521,039.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 846,311.39 | 846,311.39 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| | 公开06表 | |||||||||
公开部门:固原市人民检察院 | | 金额单位:元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 13,604,133.22 | 302 | 商品和服务支出 | 2,922,458.49 | 310 | 其他资本性支出 | 4,800.00 | |||
30101 | 基本工资 | 3,741,670.00 | 30201 | 办公费 | 201,497.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 3,636,264.00 | 30202 | 印刷费 | 14,193.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,800.00 | |||
30103 | 奖金 | 1,295,861.00 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,109,823.82 | 30204 | 手续费 | 60,671.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23,700.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 119,036.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,446,868.40 | 30207 | 邮电费 | 33,852.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 94,723.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,373,646.00 | 30209 | 物业管理费 | 13,100.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,766,459.39 | 30211 | 差旅费 | 55,237.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 113,920.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 177,969.00 | 30213 | 维修(护)费 | 80,307.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 21,061.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 67,935.00 | 30216 | 培训费 | 256,500.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 57,377.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 300,000.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 846,311.39 | 30227 | 委托业务费 | 20,050.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 329,135.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 556,100.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,790.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 817,020.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,224.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |||
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 385,206.49 | | | | |||
人员经费合计 | 15,370,592.61 | 公用经费合计 | 2,927,258.49 | ||||||||
合 计 | 18,297,851.10 |
注:本表反映部门本年度一般 公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 | |||||||||||
公开部门: | | | | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
680000 | 0 | 680000 | | 600000 | 80000 | 616284.87 | | 558907.37 | | 558907.37 | 57377.5 | |||||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
公开部门:固原市人民检察院 | | | | | | 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计27,329,615.01元,支出总计26,926,823.71元。与2016年相比,收入减少6,980,567.5元,下降20.35%,支出减少6,298,589.98元,下降了18.96%,主要原因是2016年市财政拨基本建设款13,595,000.00元,用于支办公楼基建款。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计27,329,615.01元,其中:财政拨款收入23,739,143.70元,占86.87%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入3,590,471.31元,占13.13%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计26,926,823.71元,其中:基本支出18,717,985.75元,占69.52%;项目支出8,208,837.96元,占30.48%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计23,739,143.7元,支出总计24,296,689.06元。与2016年相比,财政拨款收入减少10,262,762.85元,下降30.19%,支出减少8,787,255.68元,下降了26.56%,主要原因是2016年市财政拨基本建设款13,595,000.00元,用于支办公楼基建款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24,296,689.06元,占本年支出合计的90.24%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8,787,255.68元,下降26.56%,主要原因是2016年市财政拨基本建设款13,595,000.00元,用于支办公楼基建款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24,296,689.06元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:公共安全(类)支出20,488,235.35元,占84.33%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,638,737.40元,占6.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,074,104.92元,占4.41%;城乡社区(类)支出249,300元,占1.03%;住房保障(类)支出846,311.39元,占3.41%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,075,100.00元,支出决算为24,296,689.06元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出的人员经费支比年初预算增加了1,253,092.61元,主要是员额检察官增资及绩效考核资金;二是项目支出比年初预算增加了2,986,137.96元;其中(按支出功能分类说明):1.行政运行增加了1,253,092.61元。2.一般行政管理事务增加了2,986,137.96元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18,297,851.1元,其中:人员经费15,370,592.61元,公用经费2,927,258.49元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出13,604,133.22元,较2017年度年初预算数增加1,142,333.22元,增长9.17%,主要原因是正常增资及员额检察官增资和绩效工资;较2016年决算数增加1,804,956.61元,增长15.3%。
2.商品和服务支出2,922,458.49元,较2017年度年初预算数减少22,441元,降低0.7%,主要原因是公务交通补贴减少;较2016年决算数增加2,019,648.03元,增长223.71%,主要原因上划区上后,区财政保障的公务交通补贴预算安排到商品和服务支出,单项定额保障了物业管理费、取暖费、培训费。
3.对个人和家庭的补助1,766,459.39元,较2017年度年初预算数增加元,增长110,759.39%,主要原因是离退休人数增加费用增加,增加了8万元的抚恤金;较2016年决算数增加339,669.27元,增长23.81%。
4.其他资本性支出4,800元,较2017年度年初预算数增加4800元,主要原因是用公用经费为新进人员购买了办公桌椅;较2016年决算数增加4800元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为680,000元,支出决算为616,284.87元,完成预算的90.63%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为558,907.37元,完成预算的93.16%;公务接待费支出决算为57,377.5元,完成预算的71.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车运行费减少的原因是公车改革后,公务车运行成本降低;单位加强党风廉政建设,厉行勤俭节约,严格执行接待审批制度,接待费逐年呈下降趋势。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16114.18元,下降2.55%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少15852.68元,下降2.76%;公务接待费支出决算减少261.5元,下降0.4%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是严禁公款出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决558,907.37元,占90.69%;公务接待费支出决算57,377.5元,占9.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出558907.37元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出558907.37元,主要用于执法执勤车加油和维修维护等支出。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费支出57,377.5元。其中: 国内接待费支出57377.5元,主要用于国内公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次32个,国内公务接待人次330人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出2,927,258.49元,比2016年增加2,125,226.07元,增长264%。主要原因是:区财政保障的公务交通补贴支出在机关运行经费支出中反映,区财政单项定额对物业管理费、取暖费、培训费等进行了保障。
。
(二)政府采购情况说明
2017年,项目政府采购预算3,102,400元,支出决算总额3,164,976元,完成年初预算的,102.02%。其中:政府采购货物预算3,102,400元,支出决算总额3,164,976元,完成年初预算的102.02%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆10辆,其中:执法执勤车辆10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市人民检察院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金546.27万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市人民检察院今年在部门决算中增加量化评价表,根据年初设定的绩效目标,“量化评价表”自评得分为72.5分。发现的主要问题:项目支出进度缓慢,支出计划内容不够明细。下一步改进措施:加强项目经费管理,加快项目资金支出进度,进一步细化项目内容。
第四部分 名词解释
“公共预算财政拨款”:财政部门拨入本单位的各类经费。
“公共安全支出”反映政府维护社会公共安全支出。
“行政运行”反映行政单位基本运行支出。
“一般行政管理事务”行政单位管理专项支出。
“社会保障和就业支出”主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。
“医疗卫生与计划生育支出”主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。
“住房保障支出” 主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。